特灵HFCF系列风机盘管有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择。供冷量从1.9kw到14.93kw(全热量),风量从340m3/h到2380m3/h(中速档)。
客户根据要求可选择高静压型的机组,设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
相关阅读:
特灵HFCF风机盘管型号与技术参数
HFCF02/HFCF03/HFCF04/HFCF05
HFCF06/HFCF08/HFCF10/HFCF12/HFCF14
- 特灵HFCF风机盘管2排管技术参数
型号 | HFCF02 | HFCF03 | HFCF04 | HFCF05 | HFCF06 | HFCF08 | |
风量 | m3/h | 350 | 520 | 690 | 870 | 1040 | 1380 |
冷量 | Kw | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 |
热量 | Kw | 3.15 | 4.93 | 6.1 | 7.41 | 8.9 | 12 |
功率W | 12Pa | 27 | 39 | 46 | 68 | 96 | 134 |
30Pa | 42 | 56 | 72 | 86 | 108 | 150 | |
50Pa | 49 | 66 | 84 | 99 | 118 | 164 | |
噪音 | 12Pa | 35 | 35.5 | 36.5 | 40.5 | 45 | 44.5 |
30Pa | 38.5 | 40 | 41.5 | 44 | 47 | 46.5 | |
50Pa | 42 | 42.5 | 45 | 47 | 48.5 | 49 | |
排管数 | 2排管 | ||||||
电源 | 220/50 |
- 特灵HFCF风机盘管3排管技术参数
型号 | HFCF02 | HFCF03 | HFCF04 | HFCF05 | HFCF06 | HFCF08 | HFCF10 | HFCF12 | HFCF14 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 2.21 | 3.16 | 4.17 | 5.06 | 6.1 | 8 | 9.3 | 11.1 | 13 |
热量 | Kw | 3.5 | 5.2 | 6.7 | 8.12 | 9.7 | 13 | 15.5 | 18 | 20.8 |
功率W | 12Pa | 26 | 39 | 45 | 68 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 41 | 55 | 71 | 87 | 108 | 150 | 174 | 212 | 253 | |
50Pa | 48 | 64 | 84 | 99 | 118 | 164 | 210 | 230 | 290 | |
排管数 | 3排管 | |||||||||
电源 | 220/50 |
更多风机盘管技术参数