- A+
博世中央空调风机盘管型号、尺寸与技术参数
单位 | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 | |
风量 | ||||||||||
H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 260 | 380 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
制冷量 | ||||||||||
H | W | 2230 | 3500 | 4100 | 4840 | 5630 | 7740 | 9400 | 11200 | 13180 |
M | 1760 | 2630 | 2930 | 3740 | 4480 | 5920 | 7400 | 8940 | 10420 | |
L | 1360 | 1890 | 2120 | 2730 | 3240 | 4290 | 5370 | 6510 | 7580 | |
显冷量 | ||||||||||
H | W | 1470 | 2300 | 2530 | 3020 | 3490 | 4880 | 5970 | 7200 | 8250 |
M | 1170 | 1720 | 1810 | 2320 | 2750 | 3730 | 4700 | 5720 | 6480 | |
L | 890 | 1250 | 1300 | 1680 | 2009 | 2690 | 3400 | 4180 | 4740 | |
制热量 | ||||||||||
H | W | 3600 | 5420 | 6850 | 7410 | 9470 | 12680 | 14410 | 17160 | 20190 |
M | W | 2900 | 4070 | 4900 | 5740 | 7550 | 9690 | 11340 | 13700 | 15970 |
L | W | 2350 | 2920 | 3550 | 4190 | 5450 | 7030 | 8230 | 9970 | 11610 |
输入功率 | ||||||||||
12 Pa | W | 29 | 45 | 55 | 76 | 96 | 131 | 152 | 189 | 228 |
30 Pa | W | 35 | 50 | 64 | 87 | 108 | 150 | 174 | 212 | 253 |
噪声 | ||||||||||
12 Pa | dB(A) | 35 | 37 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 |
30 Pa | 38 | 41 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | |
风机形式 | ||||||||||
前弯多翼离心式双吸叶轮 | ||||||||||
电机 | ||||||||||
形式 | 单相电容异步电动机 | |||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||
电源 | 220 V / 1 P / 50 Hz | |||||||||
盘管 | ||||||||||
形式 | 优质紫铜管机械涨接铝翅片 | |||||||||
使用压力 | MPa | 1.6 | ||||||||
进出水管接口 | ||||||||||
FPT 3/4" | ||||||||||
凝结水接口 | ||||||||||
DN20 | ||||||||||
水量 | ||||||||||
H | kg/h | 390 | 611 | 718 | 847 | 987 | 1356 | 1649 | 1962 | 2313 |
水阻 | ||||||||||
H | kPa | 16 | 30 | 24 | 30 | 32 | 36 | 38 | 39 | 54 |
净重(不带回风箱) | ||||||||||
kg | 11.5 | 14.3 | 16.2 | 16.2 | 18 | 23.3 | 28.8 | 33.6 | 33.6 | |
净重(带回风箱) | ||||||||||
kg | 13.9 | 17.4 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 28.3 | 34.2 | 39.5 | 39.5 | |
外形尺寸(长宽高) | ||||||||||
无回风箱 | mm | 730x475 | 880x475 | 1030x475 | 1030x475 | 1180x475 | 1500x475 | 1660x475 | 1930x475 | 1930x475 |
x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | ||
后回风箱 | mm | 730x495 | 880x495 | 1030x495 | 1030x495 | 1180x495 | 1500x495 | 1660x495 | 1930x495 | 1930x495 |
x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 | x220 |
注:
- 制冷工况:进风干球温度27 ℃,湿球温度19.5 ℃,进水温度7 ℃,出水温度12 ℃;
- 制热工况:进风干球温度21 ℃,进水温度60 ℃,供水量与供冷工况相同;
- 声压级噪声数值是在半消声室中测试所得(按GB/T19232-2003标准),实际噪音会因安装环境的影响可能会有少许差异;
- H、M、L分别指高、中、低档风速;
- 以上数据是在不带风口、回风箱和过滤器的测定值;

支持我们
本站为公益性知识分享平台,如果你觉得有帮助,请微信扫码赞助我们。所有捐赠将用于网站开销。如有疑问,请联系shuishushi@qq.com。