- A+
EK欧科风机盘管机组型号、尺寸与技术参数
型号 | EKCW200 | EKCW300 | EKCW400 | EKCW500 | EKCW600 | EKCW700 | EKCW800 | EKCW1000 | EKCW1200 | EKCW1400 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 1.93 | 3.06 | 4.03 | 4.5 | 5.4 | 6.43 | 7.34 | 9 | 10.2 | 11.9 |
热量 | Kw | 3.02 | 4.95 | 6.54 | 7.44 | 9.19 | 10.98 | 12.4 | 14.88 | 17.78 | 21.08 |
功率 | 12Pa | 33 | 47 | 60 | 76 | 96 | 125 | 134 | 152 | 190 | 238 |
30Pa | 40 | 57 | 72 | 87 | 108 | 130 | 150 | 183 | 215 | 253 | |
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 152 | 159 | 204 | 237 | 296 | |
净重KG | 不带回风箱 | 9.8 | 12 | 14 | 45 | 16 | 18.7 | 24.8 | 27 | 31 | 37 |
带回风箱 | 12.8 | 15.6 | 18 | 19.3 | 206 | 23.3 | 30.8 | 33.4 | 38.2 | 45.2 | |
排管数 | 3排管 | ||||||||||
电源电压 | 220/50 |

支持我们
本站为公益性知识分享平台,如果你觉得有帮助,请微信扫码赞助我们。所有捐赠将用于网站开销。如有疑问,请联系shuishushi@qq.com。