麦克维尔MCW-VT/VC系列风机盘管是麦克维尔商用工装普通型风机盘管,可用于各类型公共、商业、民用建筑。
麦克维尔MCW-VT/VC系列风机盘管采用高效换热设计,标准化生产工艺,配合先进电机控制技术,保障机组精确运行,所有部件经优质选材及严格检测,同时提供配套的智能控制产品及集控解决方案。
麦克维尔MCW-VC系列风机盘管型号、规格、尺寸与技术参数
型号 | MCW200 | MCW300 | MCW400 | MCW500 | MCW600 | MCW700 | MCW800 | MCW1000 | MCW1200 | MCW1400 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 2.22 | 3.3 | 1.26 | 5.05 | 5.82 | 6.6 | 8.2 | 9.3 | 11.19 | 13 |
热量 | Kw | 3.5 | 5.33 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 15.8 | 18.3 | 21.5 |
耗电量/功率W | 12Pa | 32 | 43 | 56 | 73 | 93 | 113 | 133 | 152 | 188 | 228 |
30Pa | 39 | 53 | 72 | 83 | 107 | 122 | 142 | 174 | 217 | 250 | |
50Pa | 46 | 62 | 80 | 95 | 112 | 131 | 168 | 200 | 237 | 295 | |
噪音 | 12Pa | 35 | 36 | 40.5 | 41 | 45 | 45.5 | 44.5 | 48 | 49 | 51 |
30Pa | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 47.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52 | |
50Pa | 42 | 43 | 44.5 | 47 | 49 | 48.5 | 49 | 51 | 52.5 | 53.5 | |
净重 | KG | 10.3 | 12.4 | 12.8 | 15.1 | 16.7 | 17.6 | 25.2 | 28.6 | 31 | 33.5 |
尺寸 mm |
长 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1095 | 1425 | 1475 | 1675 | 1825 |
宽 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
深 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
排管数 | 3排管 | ||||||||||
电机 | 交流电机,直流无刷电机可选 |
麦克维尔MCW-VT系列风机盘管型号、规格、尺寸与技术参数
型号 | MCW200 | MCW300 | MCW400 | MCW500 | MCW600 | MCW700 | MCW800 | MCW1000 | MCW1200 | MCW1400 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 1.74 | 2.9 | 3.44 | 4.2 | 5 | 5.72 | 7.15 | 8.33 | 10.2 | 11.9 |
热量 | Kw | 3.12 | 4.05 | 5.6 | 7.3 | 8.65 | 9.05 | 11.6 | 14.5 | 17.2 | 19.5 |
耗电量/功率W | 12Pa | 32 | 43 | 56 | 73 | 93 | 113 | 133 | 152 | 188 | 228 |
30Pa | 39 | 53 | 72 | 85 | 107 | 122 | 142 | 174 | 217 | 250 | |
50Pa | 46 | 62 | 80 | 95 | 112 | 131 | 163 | 200 | 237 | 295 | |
噪音 | 12Pa | 34.5 | 36 | 40 | 41 | 43 | 45 | 44.5 | 48 | 49 | 51.5 |
30Pa | 37 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 53 | |
50Pa | 41 | 43 | 42.5 | 47 | 49 | 48.5 | 49.5 | 51 | 52 | 53.5 | |
净重 | KG | 9.9 | 11.8 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 16.7 | 24.1 | 25.6 | 29.6 | 32 |
尺寸 mm |
长 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1095 | 1425 | 1475 | 1675 | 1825 |
宽 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
深 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
排管数 | 2排管 | ||||||||||
电机 | 交流电机,直流无刷电机可选 |
麦克维尔MCW-VT系列风机盘管主要性能
- 精巧机身,超薄尺寸
机身轻巧美观,结构超薄紧凑,可以安装在狭小的天花板内,减少安装空间;暗藏式设计,搭配各种装饰方式,完美融入建筑风格。
- 高效换热, 性能卓越
机组由优质铜管套双曲型百叶窗式亲水铝片,结合准逆流设计,保证机组具有良好的换热性能;宽大叶轮设计,优化机组噪音。
- 精湛科技,性能全面
标准型:应用环境:适用各类型公共、商业、民用建筑
麦克维尔MCW-V T/VC系列风机盘管采用高效换热设计,标准化生产工艺,配合先进电机控制技术,保障机组精确运行,所有部件经优质选材及严格检测,同时提供配套的智能控制产品及集控解决方案。
- 因地制宜,灵活安装
多种静压可选,满足不同距离送风需求;下回风箱、后回风箱可现场互换,机组左右式可现场互换,现场安装灵活便捷。
- 配置丰富,安全可靠
机组可配置提升水泵、PTC电加热、空气净化组件等装置,满足各种功能需求,同时辅以智能控制方式灵活又安全。