2019年4月,海信中央空调对外发布了水机末端风机盘管:吊顶卧式暗藏式和吊顶卡式。其结构设计紧凑,整体外观轻巧,满足了客户对房屋有效层高的需求。
产品采用表冷器位置优化设计,运行高效可靠,最大送风量可达2380m³/h,能满足用户的全方位需求。并搭载大叶轮低转速低噪音离心风机,带给家人静谧的空间。
海信风机盘管型号、尺寸与技术参数
型号 | HFP-34 | HFP-51 | HFP-68 | HFP-85 | HFP-102 | HFP-136 | HFP-170 | HFP-204 | HFP-238 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 2.21 | 3.2 | 4.25 | 5 | 6.2 | 8.1 | 9.8 | 11.25 | 13 |
热量 | Kw | 3.9 | 5.2 | 6.65 | 7.87 | 10.2 | 13.5 | 16.1 | 19.8 | 22.1 |
耗电量 功率W |
12Pa | 30 | 34 | 52 | 71 | 89 | 130 | 145 | 180 | 215 |
30Pa | 40 | 54 | 66 | 79 | 104 | 150 | 160 | 210 | 240 | |
50Pa | 45 | 61 | 75 | 95 | 115 | 160 | 195 | 230 | 290 | |
噪音 | 12Pa | 36.5 | 38 | 40.5 | 42 | 45 | 46 | 47.5 | 49 | 51 |
30Pa | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | |
50Pa | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | |
净重 | KG | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 34 |
尺寸 mm |
长 | 705 | 785 | 905 | 985 | 1185 | 1465 | 1585 | 1765 | 1765 |
宽 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
深 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
电源/电压 | V/Hz | 220/50 | ||||||||
出风口尺寸 | mm | 490*135 | 570*135 | 690*135 | 770*135 | 970*135 | 1215*135 | 1330*135 | 1510*135 | 1510*135 |
回风口尺寸 (下回风) |
mm | 447*171 | 557*171 | 677*171 | 757*171 | 957*171 | 1202*171 | 1317*171 | 1497*192 | 1596*251 |
回风口尺寸 (后回风) |
mm | 447*171 | 557*171 | 677*171 | 757*171 | 957*171 | 1202*171 | 1317*171 | 1497*192 | 1596*200 |
排管数 | 3排管 |
更多风机盘管技术参数