海尔FP系列风机盘管机组凭借海尔先进的生产技术和生产工艺,具有高效节能、运转宁静、安装灵活、外形美观等特点,并有多种形式选择,其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,使该产品广泛运用于中国建筑工程的各个领域。
海尔FP系列风机盘管机组外观
海尔FP系列风机盘管机组2排管型号、尺寸与技术参数
型号 | FP-3.4WA | FP-5.1WA | FP-6.8WA | FP-8.5WA | FP-10.2WA | FP-13.6WA | FP-17WA | FP-20.4WA | FP-23.8WA | |
风量 | m3/h | 340 | 525 | 680 | 900 | 1088 | 1498 | 1750 | 2168 | 2400 |
冷量Kw | 高 | 2.12 | 2.63 | 3.9 | 4.6 | 4.95 | 7.65 | 8.15 | 9.6 | 10.2 |
中 | 1.78 | 2.26 | 3.35 | 4 | 4.4 | 6.6 | 7.25 | 8.45 | 9.1 | |
低 | 1.49 | 1.92 | 2.89 | 3.35 | 3.72 | 5.59 | 6.11 | 7.2 | 7.65 | |
热量Kw | 高 | 3.54 | 4.58 | 6.3 | 7.57 | 8.68 | 12.1 | 13.94 | 17.31 | 18.5 |
中 | 2.97 | 3.85 | 5.42 | 6.74 | 7.64 | 11.12 | 11.99 | 15.1 | 16.1 | |
低 | 2.54 | 3.3 | 4.67 | 5.75 | 6.59 | 9.55 | 10.32 | 12.98 | 13.87 | |
耗电量/功率W | 12Pa | 24 | 32 | 50 | 61 | 81 | 120 | 148 | 178 | 198 |
30Pa | 42 | 50 | 65 | 95 | 110 | 135 | 183 | 210 | 260 | |
噪音 | 低速 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
中速 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | |
12Pa | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 43 | 46 | 48 | 48 | |
30Pa | 37 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | |
净重 | KG | 11.9 | 12 | 14.8 | 15 | 15.5 | 26 | 27 | 28.6 | 29 |
尺寸 mm |
长 | 624 | 624 | 944 | 944 | 944 | 1374 | 1374 | 1634 | 1634 |
宽 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
深 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
电源/电压 | 220v/50Hz | |||||||||
排管数 | 2排管 | |||||||||
电机 | 交流电机 |