- A+
所属分类:风机盘管技术参数
克莱门特FC-NFCI系列风机盘管型号、尺寸与技术参数(3排管)
型号 | FP-200 | FP-300 | FP-400 | FP-500 | FP-600 | FP-800 | FP-1000 | FP-1200 | FP-1400 | |
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | Kw | 2.23 | 3.29 | 3.88 | 4.9 | 5.95 | 7.98 | 9.12 | 11.39 | 13 |
热量 | Kw | 3.49 | 5.24 | 6.27 | 7.71 | 9.38 | 12.1 | 14.38 | 17.55 | 20.5 |
功率 | 12Pa | 32 | 43 | 55 | 76 | 90 | 136 | 156 | 184 | 232 |
30Pa | 36 | 53 | 70 | 86 | 103 | 152 | 180 | 201 | 255 | |
50Pa | 45 | 62 | 74 | 94 | 110 | 173 | 198 | 232 | 278 | |
噪音 | 12Pa | 36.5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 38 | 41 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 56 | |
50Pa | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
净重KG | 不带回风箱 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 27.5 | 30 | 33 | 35 |
带回风箱 | 15.5 | 19 | 21 | 23.5 | 25 | 34 | 37 | 40.5 | 43 | |
尺寸 mm |
长 | 770 | 870 | 970 | 1170 | 1270 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 |
宽 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
深 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
出风口 尺寸 |
mm | 530*125 | 630*125 | 730*125 | 830*125 | 930*125 | 1330*125 | 1430*125 | 1570*125 | 1690*125 |
排管数 | 3排管 | |||||||||
电源电压 | 220/50 |

支持我们
本站为公益性知识分享平台,如果你觉得有帮助,请微信扫码赞助我们。所有捐赠将用于网站开销。如有疑问,请联系shuishushi@qq.com。