水舒适网
旗下优质平台

TCL中央空调卧式风机盘管型号、规格与技术参数

TCL中央空调卧式风机盘管型号、规格与技术参数

型号 FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238
风量 m3/h 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380
冷量 Kw 2.22 3.17 4.15 5.03 6.15 8.06 9.24 11.1 12.95
热量 Kw 3.7 5.38 6.85 8.4 9.7 12.8 15.8 18.2 21.2
耗电量
功率W
12Pa 33 52 59 75 96 134 152 189 228
30Pa 41 58 71 86 108 150 174 212 253
50Pa 48 64 80 92 118 170 204 240 295
噪音 12Pa 36.5 39 40.5 43 45 46 48 49.5 52
30Pa 38.5 40.5 43 44 46.5 47 49.5 51.5 53.5
50Pa 41.5 43 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5
1 2
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:风机盘管大本营 » TCL中央空调卧式风机盘管型号、规格与技术参数
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

水舒适旗下平台

联系我们关于主站

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏