风机盘管一共多少个型号?
答:按照风量划分,风机盘管有9个型号:340m3/h,510m3/h,680m3/h,850m3/h,1020m3/h,1360m3/h,1700m3/h,2040m3/h,2380m3/h。另外,也有约克、麦克维尔等中央空调大品牌,除了这9个型号,还有1190m3/h这个型号。
风机盘管每个型号对应的供冷量是多少?
答:按排管划分,风机盘管主要有2排管、3排管和3+1排管,不同品牌但相同型号的风机盘管供冷量也略有不同。
因此,我们以国标、天加、约克和新晃等4个为例,选最常用的3排管,统计每个型号对应的供冷量是多少。
风机盘管型号与冷量对照表
型号 | 供冷量Kw | ||||
国标 | 约克 | 格力 | 新晃 | ||
1 | 340m3/h | 1.8 | 2.13 | 2.5 | 2.08 |
FP-34 / FP-02 | |||||
2 | 510m3/h | 2.7 | 3.26 | 3.3 | 2.91 |
FP-51 / FP-03 | |||||
3 | 680m3/h | 3.6 | 4.17 | 4.3 | 3.77 |
FP-68 / FP-04 | |||||
4 | 850m3/h | 4.5 | 4.84 | 5 | 4.66 |
FP-85 / FP-05 | |||||
5 | 1020m3/h | 5.4 | 5.81 | 6.3 | 5.64 |
FP-102 / FP-06 | |||||
6 | 1360m3/h | 7.2 | 6.28 | 8.2 | 7.5 |
FP-136 / FP-08 | |||||
7 | 1700m3/h | 9 | 9.07 | 9.8 | 9.2 |
FP-170 / FP-10 | |||||
8 | 2040m3/h | 10.8 | 11.12 | 11.25 | 11.18 |
FP-204 / FP-12 | |||||
9 | 2380m4/h | 12.6 | 12.94 | 13.2 | 12.72 |
FP-238 / FP-14 |